Član VIP
YL41-60TC ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan
YL41-60TC ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye r
Detalji proizvoda
Parameters of single arm hydraulic machine
Hydraulic MasinModel | Unit | 16T | 20T | 40T | 60T | 100T | 160T | 200T | 250T | 315T | 400T | 500T | 630T | |
Kapasitet | KN | 160 | 200 | 400 | 600 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | |
Liquid maximum working pressure (Liquid maximum working pressure) (Liquid maximum working pressure) (Liquid maximum working pressure) (Liquid maximum working pressure) (Liquid maximum working pressure) | Mpa | 20 | 18 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 28 | 28 | |
Silinder dɔ̈ŋ | mm | 200 | 200 | 260 | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | |
Maximum Open | mm | 400 | 400 | 500 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | |
Deep throat | mm | 150 | 200 | 200 | 250 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | |
Tasiɛl size | Kɔlɔ̈ɔ̈r kiɛl-kiɛl | mm | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 700 | 900 | 1250 | 1250 | 1250 | 1500 | 1200 |
Fɛɛr-kɔrɔ | mm | 300 | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1200 | |
Height of head | Left / Right | mm | Round | Round | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 800 | 850 | 1000 | 1150 |
Fɛɛr | mm | Round | Round | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 650 | 700 | 900 | 1000 | |
Desk height | mm | 700 | 700 | 700 | 600 | 700 | 730 | 810 | 825 | 864 | 945 | 1000 | 1300 | |
Speed ye | mm/s | 18 | 12 | 16 | 12 | 15 | 16 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 12.5 | |
Speed de luɔɔi | mm/s | 10 ha 18 | 12 | 10 ha 16 | 12 | 8 ha 15 | 8 ha 16 | 8 ha 15 | 8 ha 15 | 6 ha 12 | 10 ha 15 | 10 ha 15 | 6 tënë 12.5 | |
Speed wal | mm/s | 28 | 18 | 24 | 20 | 37 | 35 | 30 | 33 | 68 | 70 | 70 | 63 | |
Size of host | Left / Right | KN | 500 | 800 | 800 | 800 | 950 | 1000 | 1100 | 1250 | 1250 | 3200 | 3300 | 3400 |
Fɛɛr | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1300 | 1600 | 2000 | 2000 | 2046 | 2400 | 2500 | 3000 | |
Yɛlɛ | mm | 1650 | 1700 | 1600 | 1800 | 2400 | 2550 | 2900 | 2750 | 3200 | 3700 | 3900 | 4300 | |
Pump Oil | YCY | CBN-F306 | 600 | 1500 | 1500 | 25 | 40 | 40 | 63 | 63 | 80 | 63*2 | 63*2 | |
Motor | KW | 2.2 | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 15*2 | 15*2 |
Онлайн разпит