Član VIP
YL-S20 Masin ye kɔmpiuta ye kɔmpiuta ye kɔmpiuta ye kɔmpiuta ye kɔmpiuta ye kɔmpiuta ye kɔmpiuta ye kɔmpiuta ye kɔmpiuta ye kɔmpiuta ye kɔmpiuta ye kɔmpiuta
YL-S20 Masin ye kɔmpiuta ye kɔmpiuta ye kɔmpiuta ye kɔmpiuta ye kɔmpiuta ye kɔmpiuta ye kɔmpiuta ye kɔmpiuta ye kɔmpiuta ye kɔmpiuta ye kɔmpiuta ye kɔ
Detalji proizvoda
Luɔi
Masin ye kɔɔr kä ye kek looi, ye kɔɔr kä ye kek looi, kä ye kek looi, kä ye kek looi, kä ye kek looi, kä ye kek looi, kä ye kek looi, kä ye kek looi, kä ye kek looi, kä ye kek looi, kä ye kek looi, kä ye kek looi, kä ye kek looi, kä ye kek looi, kä ye kek looi, kä ye kek looi, kä ye kek looi, kä ye kek looi, kä ye kek looi, kä ye kek looi, kä ye kek looi, kä ye kek looi A kɛ̈ɛ̈k ye kɛ̈ɛ̈k ye kɛ̈ɛ̈k ye kɛ̈ɛ̈k ye kɛ̈ɛ̈k ye kɛ̈ɛ̈k ye kɛ̈ɛ̈k ye kɛ̈ɛ̈k
Luɔi standard
GB/T2792,ASTM D3330,GB/T 12914-1991,GB 13022-91,GB/T1040-92,GB2792-81,GB/T 14344-9,GB/T 2191-95,QB/T 2171-95
Parameters teknis
Model | YL-S20 | YL-S21 | YL-S22 | YL-S23 | |
---|---|---|---|---|---|
Kapasitet sugandi | 10N, 20N, 50N, 100N, 200N, 500N, 1KN, 2KN, 5KN | ||||
Kontrol | Kɔmpiöta ye kɔmpiöta ye kɔmpiöta ye kɔmpiöta ye kɔmpiöta ye kɔmpiöta ye kɔmpiöta ye kɔmpiöta ye kɔmpiöta ye kɔmpiöta ye kɔmpiöta | ||||
Unit puɔth | N、kN、gf、kgf、lbf、kP、tf(SI)、tf(long) etc. | ||||
Unite de kaam | mm, cm, Inch, m, km, um, etc. | ||||
Unit Stress | Pa, Kpa, Mpa, Gpa, KN/㎡, N/㎡ etc. | ||||
Resolution Power | 1/500,000 | ||||
Precision | A ɓuri 0.5 | ||||
Resolution diwal | 1/500,000mm | ||||
Gathering Speed | 50 kaam/S | ||||
A path path path path path path path path path path path path path path path path path path path path path path path path path path path path path path path path path path path path path path path path path path path path path path path path path path path path path path path path | 450mm | 700mm | 1000mm | 1300mm | |
Speed Range | 0.01~500mm/min (lëu bï ya looi) | ||||
Test Space | Ø140mm | ||||
Mode dɔ̈ɔ̈r | Load stop, emergency stop key, test piece destruction automatic stop, upper and lower limit setting automatic stop | ||||
Power Machine | Servo motor drive | ||||
Masin dït (dït × dït × dït) |
520×590×1061mm | 520×590×1325mm | 520×590×1530mm | 520×590×1880mm | |
Masin Net Weight | 45KG | 50KG | 55KG | 70KG | |
Puwol | 400W | ||||
Power | 220V 50~60HZ | ||||
Masin Equipment | USB\232 kaabel 1, software 1 | ||||
Buy | 2 point extender, fixture, computer |
Онлайн разпит