Član VIP
Ward W260W-10 wheel excavator
Ward W260W-10 wheel excavator technical parameters model W260W-I0 engine model YCF3060-T481 engine net power (kW/rpm) 36/2200 maximum torque/rotation
Detalji proizvoda
Ward W260W-10 wheel excavator technical parameters
Model | W260W-I0 |
Motor model | YCF3060-T481 |
Puɔth motɛr (kW/rpm) | 36/2200 |
Maximum torque/rotation speed ((N.m/r/min)) | 260/1600 |
Sistɛm Hydraulic | Sistem sensitif load |
Pump dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r (L/min) | 154 |
Fuel tank volume ((L)) | 120 |
Capacity of hydraulic oil tank ((L)) Capacity of hydraulic oil tank ((L)) Capacity of hydraulic oil tank ((L)) Capacity of hydraulic oil tank ((L)) | 110 |
Lëk ye cath (km/h) | 30 |
Lëk ye rot looi (rpm) | 12 |
Lɔ̈ɔ̈ŋ (°) | 35 |
Kapasitet (m3) | 0.23 |
Kä ye looi (mm) | 3000+1600 |
Dɛɛ̈ɛ̈r dɛ̈ɛ̈r dɛ̈ɛ̈r dɛ̈ɛ̈r dɛ̈ɛ̈r (mm) | 6125 |
Lɛɛr dɔ̈ŋ (mm) | 4395 |
Dɛɛ̈ɛ̈r dɛɛ̈ɛ̈r dɛɛ̈ɛ̈r (mm) | 3464 |
Dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr (mm) | 3250 |
Lɔ̈ɔ̈m dɔ̈ŋ (mm) | 6140 |
Minimum radius de rotation (mm) | 2460 |
Yɔɔr dɔ̈ɔ̈r (mm) tɛ̈n yenë yen tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n | 4756 |
Dɛ̈ɛ̈r dɛ̈ɛ̈r dɛ̈ɛ̈r dɛ̈ɛ̈r dɛ̈ɛ̈r dɛ̈ɛ̈r dɛ̈ɛ̈r (mm) | 6005 |
Dimensions (length x width x height) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) | 6110x2200x2940 |
Tɛɛr dɔ̈ŋ (tɛɛr dɔ̈ŋ) (mm) | 2940 |
Wël (mm) | 1670 |
Dɛɛr (mm) | 2200 |
Kɔl ye tɔ̈u piny ye tɔ̈u piny ye tɔ̈u piny ye tɔ̈u piny ye tɔ̈u piny ye tɔ̈u piny (mm) | 280 |
Radius de rotation de tail ((mm)) | 1790 |
Онлайн разпит