
Features:
• Ka tɛmɛ tɛknɔlɔji ye kɔnɔ ka tɛmɛ tɛknɔlɔji ye kɔnɔ ka tɛmɛ tɛknɔlɔji ye kɔnɔ ka tɛmɛ tɛknɔlɔji ye kɔnɔ ka tɛmɛ tɛknɔlɔji ye k
• X-direction transverse beam (Tricision) ®) Teknoloji, ka tɛmɛ kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek
• Y axis ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye k
• Z ye tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ
• Kä ye kek tɛ̈n yenë kek tɛ̈n yenë kek tɛ̈n yenë kek tɛ̈n yenë kek tɛ̈n yenë kek tɛ̈n yenë kek tɛ̈n yenë kek tɛ̈n yenë kek tɛ̈n yenë kek tɛ̈n yenë kek tɛ̈n yenë kek tɛ̈n yenë kek tɛ̈
• Kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl
• Ajuiɛɛr de IDC-I cï Hexconn looi tënë Croma Professional, 21 teknoloji de correction de error space ku jɔl ya luɔɔi de automatic tuning, ye tɛ̈n yenë masin ya looi ku jɔl ya tɛ̈n yenë kek ya them.
• Software ye PC-DMIS BASIC (PC-DMIS PREMIUM) ye kɔc cï gam në luɔɔi de PC-DMIS, ye kɔc cï gam në luɔɔi de PC-DMIS, ye kɔc cï gam në luɔɔi de PC-DMIS.
Specifications Models and Technical Indicators: Kuen-kuɛn-kuɛn-kuɛn-kuɛn-kuɛn-kuɛn-kuɛn-kuɛn-kuɛn-kuɛn-kuɛn
| Masin model | 10128 | 10158 | 10218 | |
| Kuen (mm) | X | 1000 | 1000 | 1000 |
| Y | 1200 | 1500 | 2100 | |
| Z | 800 | 800 | 800 | |
| Dimension (mm) | Lx | 1600 | 1600 | 1600 |
| Ly | 2177 | 2477 | 3077 | |
| Lz | 2837 | 2837 | 2837 | |
| Ye ɣän ye kek them (mm) | Dx | 1130 | 1130 | 1130 |
| Dz | 118 | 118 | 118 | |
| Dz1 | 940 | 940 | 940 | |
| Platform (mm) | Ph | 580 | 590 | 590 |
| Py | 1910 | 2210 | 2810 | |
| Luɔi ((mm) | Sy | 1000 | 1200 | 1450 |
| Sy1 | 455 | 505 | 680 | |
| Luɔi (Kg) | 1300 | 1500 | 1800 | |
| Kɔɔr (Kg) | 1785 | 2090 | 2625 | |
| MPEp ((μm) | 3.5 | |||
| MPEe ((μm) | 3.2+L/300 | |||
| Resolution ye raster | 0.078μm | |||
| Speed ye rot looi | 520mm/s | |||
| Space Movement Acceleration | 1470 mm/s² | |||
| Flow/gas supply pressure | 2.5dm3/s (180NL/min) >0.7MPa | |||
| Temperatur | 20±2℃ | |||
| Humidity | 45%-75% | |||
