Član VIP
Ultrasonic cleaner ye tɔ̈u
A bɛ luui në ɣän juëc yiic, ɣän juëc yiic, ɣän puɔth yiic, ɣän juëc yiic, ɣän juëc yiic, ɣän juëc yiic, ɣän juëc yiic, ɣän juëc yiic, ɣän juëc yiic, ɣ
Detalji proizvoda
Produk Profile
Ultrasonic source and washing tank as one single slot type ultrasonic cleaner, through 40KHz medium frequency ultrasonic cleaning, for different workpieces' contamination conditions to choose different frequencies. Ultrasonic source and washing tank as one single slot type ultrasonic cleaner, through 40KHz medium frequency ultrasonic cleaning, for different workpieces' contamination conditions to choose different frequencies.A bɛ̈n looi bɛ̈n looi bɛ̈n looi bɛ̈n looi bɛ̈n looi bɛ̈n looi bɛ̈n looi bɛ̈n looi bɛ̈n looi.A bɛ luui në ɣän juëc yiic, ɣän juëc yiic, ɣän puɔth yiic, ɣän juëc yiic, ɣän juëc yiic, ɣän juëc yiic, ɣän juëc yiic, ɣän juëc yiic, ɣän juëc yiic, ɣän juëc yiic, ɣän juëc yiic, ɣän juëc yiic, ɣän juëc yiic
Kä ye looi ku kä ye looi :
Ultrasonic frequency ye 20khz, 25khz, 28khz, 33khz, 40khz
Lɔ̈ɔ̈ŋ ye kɔnɔ̈ɔ̈ŋ ye kɔnɔ̈ɔ̈ŋ ye kɔnɔ̈ɔ̈ŋ ye kɔnɔ̈ɔ̈ŋ ye kɔnɔ̈ɔ̈ŋ
Ka tɔ̈u në ultrasound timer, ka tɔ̈u në minit 1-20
Kɔl ye cɔl cleaner, kɔl ye cɔl inner slot, ku kɔl ye cɔl stainless steel
Washer net frame ye argon welding ye looi në stainless steel net screen
E-series cleaners aye tɔ̈u ke ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye
Lɔ̈ɔ̈i ye kɔc cɔl cleaner ye kɔc cɔl stainless steel ball valve.
Indikator Teknik
| Model | Dimensions of instrument (length*width*height mm) (dɛ̈ɛ̈r*dɛ̈ɛ̈r*dɛ̈ɛ̈r*dɛ̈ɛ̈r) | Dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr | Kapasite L | Ultrasonik Frequency KHz | Ultrasonic Power W | Puwol kɔrɔ W | Temperature adjustable ℃ | Waktu min | Network | Dɔɔr | Dɔɔr Cover | Wëu (USD) |
| KQ-1000 | 740×440×900 | 600×300×400 | 72 | 40 | 1000 | Wala | Wala | 1-20 | Wala | Kɔntrol | Wala | 41800 |
| KQ-1000B | 740×440×900 | 600×300×400 | 72 | 40 | 1000 | 4000 | 0-80 | 1-20 | Yïn | Kɔntrol | Wala | 44800 |
| KQ-1000E | 800×540×900 | 600×300×400 | 72 | 40 | 1000 | 4000 | 0-80 | 1-20 | Yïn | Kɔntrol | Yïn | 48800 |
| KQ-1500 | 840×540×900 | 700×400×400 | 112 | 40 | 1500 | Wala | Wala | 1-20 | Wala | Kɔntrol | Wala | 62800 |
| KQ-1500B | 840×540×900 | 700×400×400 | 112 | 40 | 1500 | 6000 | 0-80 | 1-20 | Yïn | Kɔntrol | Wala | 66800 |
| KQ-1500E | 900×640×900 | 700×400×400 | 112 | 40 | 1500 | 6000 | 0-80 | 1-20 | Yïn | Kɔntrol | Yïn | 72800 |
| KQ-2000 | 940×640×900 | 800×500×400 | 160 | 40 | 2000 | Wala | Wala | 1-20 | Wala | Kɔntrol | Wala | 83800 |
| KQ-2000B | 940×640×900 | 800×500×400 | 160 | 40 | 2000 | 8000 | 0-80 | 1-20 | Yïn | Kɔntrol | Wala | 89800 |
| KQ-2000E | 1000×740×900 | 800×500×400 | 160 | 40 | 2000 | 8000 | 0-80 | 1-20 | Yïn | Kɔntrol | Yïn | 97800 |
| KQ-3000 | 1140×740×800 | 1000×600×400 | 240 | 40 | 3000 | Wala | Wala | 1-20 | Wala | Kɔntrol | Wala | 125800 |
| KQ-3000B | 1140×740×900 | 1000×600×400 | 240 | 40 | 3000 | 12000 | 0-80 | 1-20 | Yïn | Kɔntrol | Wala | 134800 |
| KQ-3000E | 1200×840×900 | 1000×600×400 | 240 | 40 | 3000 | 12000 | 0-80 | 1-20 | Yïn | Kɔntrol | Yïn | 146800 |
Онлайн разпит
