Član VIP
Single slot CNC ultrasonic cleaner
A ka baara ye kɛ ni baara ye kɛ ni baara ye kɛ ni baara ye kɛ ni baara ye kɛ ni baara ye kɛ ni baara ye kɛ ni baara ye kɛ ni baara ye kɛ ni baara ye k
Detalji proizvoda
Produk Profile
Ultrasonic generator and cleaning tank together (Ultrasonic generator source and cleaning tank together) (Ultrasonic generator source and cleaning tank together) (Ultrasonic generator source and cleaning tank together)Single slot CNC ultrasonic cleaner.Ka tɛmɛ 40KHz ye cɔl ultrasound ye cɔl medium frequency cleaning, ka tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛm A tɛmɛ ka baara kɛ ka baara kɛ ka baara kɛ ka baara kɛ ka baara kɛ ka baara kɛ ka baara kɛ ka baara kɛ ka baara kɛ ka baara kɛ ka baara kɛ ka baara kɛ ka baara kɛ ka baara kɛ ka baara kɛ ka baara kɛ ka baara kɛ ka baara kɛ ka baara kɛ ka baara kɛ ka baara kɛ ka baara kɛ ka baara kɛ ka baara kɛ ka
Kä ye kek looi ku kä ye kek looi:
Kä ye kek tɔ̈ɔ̈u në luɔɔi de digital instrumentation 999999 hours; Digital memory and setting ultrasonic working hours (Lɛ̈k tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u)
Digital memory ku jɔl ya tɛmɛ de tɛmɛ de tɛmɛ de tɛmɛ de tɛmɛ de tɛmɛ de tɛmɛ; Temperature tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n
Ultrasonic power of digital memory and settings (Ultrasonic power of digital memory and settings) (Ultrasonic power of digital memory and settings) (Ultrasonic power of digital memory and settings) (Ultrasonic power of digital memory and settings) Digital memory and set the inlet water level 1-300mm; The real liquid level inside the digital container; Digital memory and set the inlet water level 1-300mm; Digital memory and set the inlet water level 1-300mm; Digital memory and set the inlet water level 1-300mm; Digital memory and set the inlet water level 1-300mm
A ye tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ Ka tɛmɛ ultrasound level, solution temperature, ultrasound time, ultrasound power;
Pii tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u Washing machine low noise cover, internal slot and housing using high quality stainless steel. Washing machine low noise cover, internal slot and housing using high quality stainless steel. Washing machine low noise cover, internal slot and housing using high quality stainless steel.
Ultrasonic frequency ye 20KHz, 25KHz, 28KHz, 33KHz, 40KHz ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n.
Washer net rack ye argon welded ye ni stainless steel net screen ye;Ajuiɛɛr de luɔɔi ye luui në software de chip tök;
DE series cleaners tɛ̈n ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈
Washing machine with electronic control of water entry, drainage and lowering noise function. Washing machine with electronic control of water entry, drainage and lowering noise function. Washing machine with electronic control of water entry, drainage and lowering noise function.。
Parameters Technical:
| Model | Dimensions of instrument (length*width*height mm) (dɛ̈ɛ̈r*dɛ̈ɛ̈r*dɛ̈ɛ̈r*dɛ̈ɛ̈r) | Dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr | Kapasite L | Ultrasonic Power W | Puwol kɔrɔ W | Filtration de solution de contrôle électronique | Dɔɔr Cover | Wëu (USD) |
| KQ-1000DB | 740×440×900 | 600×300×400 | 72 | 1000 | 4000 | Wala | Wala | 50800 |
| KQ-1000DE | 800×540×900 | 600×300×400 | 72 | 1000 | 4000 | Wala | Kɔntrol | 54800 |
| KQ-A1000DB | 940×440×900 | 600×300×400 | 72 | 1000 | 4000 | Yïn | Wala | 58800 |
| KQ-A1000DE | 1060×540×900 | 600×300×400 | 72 | 1000 | 4000 | Yïn | Kɔntrol | 62800 |
| KQ-S1000DE | 800×540×900 | 600×300×400 | 72 | 1000 | 4000 | Wala | Elektronik | 64800 |
| KQ-AS1000DE | 1060×540×900 | 600×300×400 | 72 | 1000 | 4000 | Yïn | Elektronik | 72800 |
| KQ-1500DB | 840×540×900 | 700×400×400 | 112 | 1500 | 6000 | Wala | Wala | 75800 |
| KQ-1500DE | 900×640×900 | 700×400×400 | 112 | 1500 | 6000 | Wala | Kɔntrol | 81800 |
| KQ-A1500DB | 1040×540×900 | 700×400×400 | 112 | 1500 | 6000 | Yïn | Wala | 87800 |
| KQ-A1500DE | 1160×640×900 | 700×400×400 | 112 | 1500 | 6000 | Yïn | Kɔntrol | 93800 |
| KQ-S1500DE | 900×640×900 | 700×400×400 | 112 | 1500 | 6000 | Wala | Elektronik | 96800 |
| KQ-AS1500DE | 1160×640×900 | 700×400×400 | 112 | 1500 | 6000 | Yïn | Elektronik | 108800 |
| KQ-2000DB | 900×640×900 | 800×500×400 | 160 | 2000 | 8000 | Wala | Wala | 101800 |
| KQ-2000DE | 1000×740×900 | 800×500×400 | 160 | 2000 | 8000 | Wala | Kɔntrol | 109800 |
| KQ-A2000DB | 1140×640×900 | 800×500×400 | 160 | 2000 | 8000 | Yïn | Wala | 117800 |
| KQ-A2000DE | 1260×740×900 | 800×500×400 | 160 | 2000 | 8000 | Yïn | Kɔntrol | 125800 |
| KQ-S2000DE | 1000×740×900 | 800×500×400 | 160 | 2000 | 8000 | Wala | Elektronik | 129800 |
| KQ-AS2000DE | 1260×740×900 | 800×500×400 | 160 | 2000 | 8000 | Yïn | Elektronik | 145800 |
| KQ-3000DB | 1140×740×900 | 1000×600×400 | 240 | 3000 | 12000 | Wala | Wala | 152800 |
| KQ-3000DE | 1200×740×900 | 1000×600×400 | 240 | 3000 | 12000 | Wala | Kɔntrol | 164800 |
| KQ-A3000DB | 1340×640×900 | 1000×600×400 | 240 | 3000 | 12000 | Yïn | Wala | 176800 |
| KQ-A3000DE | 1460×740×900 | 1000×600×400 | 240 | 3000 | 12000 | Yïn | Kɔntrol | 188800 |
| KQ-S3000DE | 1200×740×900 | 1000×600×400 | 240 | 3000 | 12000 | Wala | Elektronik | 194800 |
| KQ-AS3000DE | 1460×740×900 | 1000×600×400 | 240 | 3000 | 12000 | Yïn | Elektronik | 218800 |
| Ultrasonic Frequency (KHz): 40 | ||||||||
| Power adjustable (%): 40-100 | ||||||||
| Temperature adjustable (℃): 10-80 | ||||||||
| Wakat lëu bï ya waar (min): 1-480 | ||||||||
Онлайн разпит
