Član VIP
Shanghai Lightning Magnetic Portable Water Quality Tester Series
Shanghai Lightning Magnetic Portable Water Quality Tester Series
Detalji proizvoda
| Nyuɔ instrument | Model | Luɔi | Range de mesure | Kɛlɛ fundamental |
| Ammoniak Nitrogen Tester | DGB-401 | A lëu bï ya tɔ̈ɔ̈u në pii cï kek ya tɔ̈ɔ̈u, pii ye kek ya tɔ̈ɔ̈u, pii ye kek ya tɔ̈ɔ̈u, pii ye kek ya tɔ̈ɔ̈u, pii ye kek ya tɔ̈ɔ̈u, | 0.000~4.000 mg/L | ±10% |
| COD Tester | DGB-401 | A lëu bï ya tɔ̈ɔ̈u në coking, petrochemical, printing, fur, leather, brewing, reagents, metallurgy, wood processing, daily chemical aids, pharmaceutical and chemical fertilizers and food processing. | 0.0~1500mg/L | ±8% |
| Total phosphorus tester | DGB-401 | A lëu bï ya tɛmɛ në ɣän ke kɔc cï röt looi, cïmën de pii, pii bɛ̈ɛ̈i, pii bɛ̈ɛ̈i, pii bɛ̈ɛ̈i | 0.000~1.000mg/L | ±10% |
| pH | PHB-4 | pH ye tïŋ në ɣän juëc yiic | 0.0-14.0pH | ±0.1pH |
| Conductivity Meter | DDS-303A | Electrical Conductivity Meter Field Determination for Different Water Quality | 0.00μS/cm~ 100mS/cm (tɛ̈n 4) | ±1.0%FS |
| Oxygen Solvent | JPB-607A | Tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ | (0.0~20.0)mg/L | ±0.30mg/L |
| Cadmium mɛtɛr | SJB-801 | Kɔc ye cadmium tɔ̈ɔ̈u në pii dɔ̈ɔ̈r, pii kɔ̈k, pii dɔ̈ɔ̈r ku pii dɔ̈ɔ̈r cï tɔ̈ɔ̈u | 0.01~1.5mg/L | Wala ±5% wala ±5.0μg/L (≤100μg/L) |
| Mɛtɛr Lead | SJB-801 | Lɔ̈ɔ̈m de kä ye kek tɔ̈ɔ̈u në pii dɔ̈ɔ̈r, pii ye kɔc ɣɔɔc, pii ye kɔc ɣɔɔc, ku pii ye kɔc ɣɔɔc | 0.5~3.0 mg/L | Wala ±5% wala ±5.0μg/L (≤100μg/L) |
| Zinc Meter | SJB-801 | Lɔ̈ɔ̈m de kä ye kek tɔ̈ɔ̈u në pii dɔ̈ɔ̈r, pii ye kɔc ɣɔɔc, pii ye kɔc ɣɔɔc, ku pii ye kɔc ɣɔɔc | 0.5~3.0 mg/L | Wala ±5% wala ±5.0μg/L (≤100μg/L) |
| Chlorine/Dioxide Determinator | SZ-YL | Lɔ̈ɔ̈m de chlorine ye tɔ̈ɔ̈u në pii cï kek tɔ̈ɔ̈u, pii ye kɔɔr, pii ye kɔɔr ku pii ye kɔɔr | Chlorine residue: 0.00~10.00mg/L Chlorine dioxide: 0.00~3.00mg/L | ±5% |
| Klɔr Metre | SZ-ZL | Lɔ̈ɔ̈m de chlorine në pii cï kek tɔ̈ɔ̈u, pii ye kɔɔr, pii ye kɔɔr ku pii ye kɔɔr | 0.05~5.00mg/L | ±5% |
| Turbidity Meter | SZ-ZD | A lëu bï ya tɔ̈ɔ̈u bï ya tɔ̈ɔ̈u bï ya tɔ̈ɔ̈u bï ya tɔ̈ɔ̈u bï ya tɔ̈ɔ̈u bï ya tɔ̈ɔ̈u bï ya tɔ̈ | 0.1~100.0NTU | ±5% |
Онлайн разпит
