Član VIP
Sample Screen
☆ Kɔnɔŋ ye kɔnɔŋ ye kɔnɔŋ ye kɔnɔŋ ye kɔnɔŋ ye kɔnɔŋ ye kɔnɔŋ ye kɔnɔŋ ye kɔnɔŋ ye kɔnɔŋ ye kɔnɔŋ ye kɔnɔŋ ye kɔnɔŋ ye kɔnɔŋ ye kɔnɔŋ ye kɔnɔŋ An naŋ
Detalji proizvoda

A ye kɔc cï gam, a ye kɔc cï gam, a ye kɔc cï gam, a ye kɔc cï gam, a ye kɔc cï gam
Kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔStandard Screen. Sample Screen. Test Screen. Sample Screen.
| Specifications: | Namba | Aperture | Namba | Aperture | Namba | Aperture | Namba |
| Aperture | 4.0 | 4 | 0.16 | 30 ye | 0.16 | 90 ye | 0.063 |
| 210 | 3.2 | 6 | 0.56 | 32 ye | 0.154 | 100 ye | 0.061 |
| 250 ye | 2.5 | 8 | 0.5 | 35 ye | 0.14 | 110 ye | 0.057 |
| 260 ye | 2.0 | 10 nyin | 0.45 | 40 ye | 0.125 | 120 ye | 0.055 |
| 280 ye | 1.6 | 12 nyin | 0.4 | 45 ye | 0.112 | 130 ye | 0.05 |
| 300 ye | 1.43 | 14 | 0.355 | 50 ye | 0.105 | 140 ye | 0.045 |
| 320 ye | 1.25 | 16 | 0.315 | 55 ye | 0.1 | 150 ye | 0.043 |
| 325 ye | 1.00 | 18 ye | 0.28 | 60 ye | 0.098 | 160 ye | 0.041 |
| 340 ye | 0.9 | 20 ye | 0.25 | 65 | 0.09 | 180 ye | 0.04 |
| 360 ye | 0.8 | 24 ye | 0.224 | 70 ye | 0.08 | 190 ye | 0.0385 |
| 400 ye | 0.71 | 26 | 0.2 | 75 ye | 0.076 | 200 ye | 0.0308 |
| 500 ye | 0.63 | 28 ye | 0.18 | 80 ye | 0.065 | ||
Онлайн разпит
