Član VIP
STZJ-PPC084CZ0201 Tablet ye cɔl
Android 9.0 ye kɔc kony USB micro2.0 ye kɔc kony. A kony docking charging base extension; GPS navigation ye kony; A kony 1D/2D code scanning; 3 gël IP
Detalji proizvoda
Download Product Page Detail
Koodu cï gɔ̈t: 1111
Yaa | Detail | Ajuiɛɛr Standard | Awowa |
Produk form | Formu Produk | 3 anti-tablet | NA |
Dimension dɔ | 228*145*16.5mm | NA | |
Weight ye | 715g, ye kek looi, ye kek looi, ye kek looi, ye kek looi, ye kek looi, ye kek looi, ye kek looi, ye kek looi, ye kek looi, ye kek looi, ye kek looi, ye kek looi | NA | |
Luɔr masin | Black (black bottom shell, black front shell) | NA | |
LCD | Size ekran | 8 inch 16:10 | NA |
Resolution Ekran | 800*1280 IPS ekran | NA | |
Luɔr | 450cd/m2 | NA | |
TP | Touch Screen | 5-point capacitive screen, G+G, Gorilla glass hardness 7H or more, anti-scratch, support handwriting | NA |
Kamera | Fɛɛr | Fɛɛr 5.0MP | NA |
Rɛy | Kɔrɔ 13MPAuto Focus, Flash | NA | |
Speaker | Built-in | 8Ω/0.8W ye cɔl waterproof horn x 1 | NA |
Mïth | Built-in | Sensitivity: -42db, output impedance 2.2kΩ | NA |
Bateri | Yaa | Bateri lithium-ion polymer tɔ̈u | NA |
Kapasitet | 3.7V/8500mAh | NA | |
Waktu | 8 Hours (Default 50% volume, default LCD high brightness, playback 1080P HD videos) | NA | |
Sistɛm Hardware Configuration | |||
Yaa | Detail | Description | Optional |
CPU | Yaa | MSM8953(8core) | NA |
Speed | 2.0GHz | NA | |
GPU | Yaa | Adreno 506 1920 × 1200 @ 60 fps | NA |
RAM | Memory | 4GB/ LPDDR3 | NA |
ROM | storage | 64GB | NA |
Indicator light | Built-in | Charging indicator: low power red light flashing, charging red light long, full green long | NA |
L-Sensor | Built-in | light Sensor *1 | NA |
Compass | Built-in | Compass Sensor *1 | NA |
Gyro Sensor | Built-in | Gyro Sensor *1 | NA |
G_sensor | Built-in | G_sensor *1 | NA |
NFC | Built-in | A kony ISO/IEC 14443A protocol, kaam kaam: 3-5cm | NA |
Kɔmpiye | |||
Yaa | Detail | Description | Optional |
WIFI | WIFI Module | WIFI802.11 b/g/n/a/acFrequency 2.4G+5G Dual Band WIFI, | NA |
Bluetooth | Built-in | BT4.1(BLE) | NA |
2G/3G/4G | Built-in | CMCC 4M: LTE B1,B3,B5,B7,B8,B20,B38,B39,B40,B41 WCDMA 1/2/5/8 GSM 2/3/5/8 |
NA |
GPS | Built-in | Luɔi: GPS+GlonassKɔɔr cï gam: -140 dBm; Waktu ye looi: <50 seconds, hot start time: <5Sekond,GPSFrequency:1575.42MHz,Glonass Frequency: 1602MHZ | NA |
Data tɔ̈ɔ̈u | |||
Yaa | Detail | Description | Optional |
Kode 1D | Awowa | NA | MOTO SE655E100R |
Resolution optik: 5mil | |||
Lɛ̈k: 50/s | |||
Support code: UPC/EAN, Bookland EAN ,UCC Coupon Code,ISSN EAN,Code 128,GS1-128,ISBT 128,Code 39,Trioptic Code 39 ,Code 32,Code 93 ,Code 11 | |||
2D koodu | Awowa | NA | Zebra SE2707 |
Resolution optik: 5mil | |||
Lɛ̈ɛ̈k: 50/s | |||
Support code: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode,QR Code, MicroQR, QR Inverse,Aztec,Aztec Inverses,Han Xin,Han Xin Inverse |
|||
Interface | |||
Yaa | Detail | Description | Optional |
TF memory card | Lɔ̈k tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n | x1 max:128G | NA |
SIM kaar | SIM kaar | x1 | NA |
USB | Lɔ̈k tɛ̈n tɔ̈ɔ̈u ku data transfer | USB 2.0x1, type C x1 (data&charing) | NA |
Headphone Interface | Audio output | <unk> 3.5mm standard headphone interface x1 | NA |
DC Interface | Power | DC 5V 3A <unk>3.5mm Power Interface x1 | NA |
HDMI Interface | Audio-video output | HDMI 1.4a Type C x1 | NA |
Extension Interface | pogo Pin | 12pin Pogo Pin x1 | NA |
Aksesori Standart | |||
Yaa | Detail | Description | Optional |
Kabel OTG | Kabel OTG | Type-c OTG kabel | NA |
TYPE-CLini | TYPE-CLini | Kabel data type-c | NA |
Adapter Power | Standart | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz output DC 5V/3A CE certified | English |
Regulation Europe | |||
Configuration software ye | |||
Yaa | Detail | Description | Optional |
Operating System | Operating System Version | Android 9.0GMS | |
Sertifikat Produk | |||
Yaa | Detail | Description | Optional |
Sistem sertifikatiɛn | IP67 | IPX7 Method name: Short time immersion test Test equipment and test conditions: tank ye tɔ̈ɔ̈u. A ka cɔl a ka cɔl a ka cɔl a ka cɔl a ka cɔl a ka cɔl a ka cɔl a ka cɔl a ka cɔl a ka cɔl a ka cɔl a ka cɔl a ka cɔl a ka cɔl a ka cɔl a ka cɔl a ka cɔl a ka cɔl a ka cɔl a ka cɔl a ka Wakat ye tɛmɛ: 30 min |
IP67 lëu |
CE NB | Y | ||
MIL-STD-810G | Y | ||
Battery | UN38.3,MSDS, Aviation, maritime reporting, IEC62133 | ||
Kɛnɛnga | |||
Yaa | Detail | Description | Optional |
Ka'ida'a Produk | Height of falling | US Military Standard MIL-STD-810G 1.22 m ye kɔc cɔk tɔ̈ɔ̈u | |
Temperature de luɔi | -20 °C to 55°C | ||
Temperature ye tɔ̈ɔ̈u | -30 °C to70 °C | ||
Humidity | Humidity: 95% Non-Condensing |
Android 9.0
A kony USB micro2.0 interface;
A kony docking charging base extension;
GPS navigation ye kony;
A kony 1D/2D code scanning;
3 gël IP67 gël grade;
Luɔi binding
A kony USB micro2.0 interface;
A kony docking charging base extension;
GPS navigation ye kony;
A kony 1D/2D code scanning;
3 gël IP67 gël grade;
Luɔi binding
Онлайн разпит