Član VIP
Gɛɛr ye gël bɛ̈n yök bɛ̈n yök bɛ̈n yök bɛ̈n yök bɛ̈n yök bɛ̈n yök BMG-XX
Gɛɛr ye gël bɛ̈n yök bɛ̈n yök bɛ̈n yök bɛ̈n yök bɛ̈n yök bɛ̈n yök BMG-XX
Detalji proizvoda
Kä ye looi:
1, puɔ̈l puɔ̈l puɔ̈l puɔ̈l puɔ̈l puɔ̈l puɔ̈l puɔ̈l puɔ̈l puɔ̈l puɔ̈l puɔ̈l
2. Bakteri ye kɔnɔ
3. Kuen kɛ̈ɛ̈k
4, ɣön tɔ̈ɔ̈u, ɣön tɔ̈ɔ̈u, ɣön tɔ̈ɔ̈u, ɣön tɔ̈ɔ̈u
Features ye
- ka tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n
- A looi kɛnɛya ye kɛnɛya ye kɛnɛya ye kɛnɛya ye kɛnɛya ye kɛnɛya ye kɛnɛya ye kɛnɛya ye kɛnɛya ye kɛnɛya ye kɛnɛya ye kɛnɛya ye
- Pïr juëc;
- Kä ye ɣɔɔc;
- A bɛ̈n looi në biäk juëc yiic, a bɛ̈n looi në biäk juëc yiic, a bɛ̈n looi në biäk juëc yiic.
Parameter elektrik produk
Power | 12~24VDC |
Puwol | <1.8W |
Stabiliti | A ka tɔ̈u piny 5% ka tɔ̈u piny ka tɔ̈u piny ka tɔ̈u piny ka tɔ̈u piny ka tɔ̈u piny ka tɔ̈u piny |
Wala linear | Wala 1% FS |
output | RS485 wala 4~20mA |
Tʋʋm | Tɛmɛɛr: -10 ~ 50 ℃ |
RH: ≤99% | |
Materiɛl Housing | Plastik ye cɔl waterproof housing |
Ngam gël | IP65 |
Käke storage | -40~70℃ |
Weight/size | 100G / 140×70x57.5mm |
Parameters deteksyon optional
Object dɔm | ||
CO2 (CO2) | Range de mesure | 0 ~ 5000ppm, 0 ~ 10000ppm lëu |
Precision | ±5%FS | |
Resolution | 10ppm | |
Lifetime | Saan 3 | |
NH3 (Ammoniak) | Range de mesure | 0~100ppm, Dimensions wɛrɛ |
Precision | ±5%FS | |
Resolution | 0.1ppm | |
Lifetime | Saan 2 | |
H2S (Hydrogen sulfide) | Range de mesure | 0~100ppm, Dimensions wɛrɛ |
Precision | ±5%FS | |
Resolution | 0.1ppm | |
Lifetime | Saan 2 | |
O2 (oksijen) | Range de mesure | 0~25% vol |
Precision | ±2% FS | |
Resolution | 0.1% | |
Lifetime | Saan 2 | |
Lighting | Range de mesure | 0~ 10000lux |
Precision | ±7%FS | |
Resolution | 10 lux | |
Lifetime | Saan 3 | |
Temperatur | Range de mesure | -10~50℃ |
Precision | ±0.5℃ | |
Resolution | 0.1℃ | |
Humidity | Range de mesure | 0~100%RH |
Precision | ±5% | |
Resolution | 0.1% |
N dɩk wɛ̈t kɛ kui kä ye looi, yɔɔdɩ/
Онлайн разпит