Član VIP
Hydraulic Machine ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr
Hydraulic Machine ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr
Detalji proizvoda
Hydraulic MasinParameters Produk
Hydraulic Machine Model | Unit | 63T | 100TA | 100TB | 160TA | 160TB | 200TA | 200TB | 200TC | 250TA | 250TB | |
Kapasitet | KN | 600 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | |
Liquid maximum working pressure (Liquid maximum working pressure) (Liquid maximum working pressure) (Liquid maximum working pressure) (Liquid maximum working pressure) (Liquid maximum working pressure) | Mpa | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
Silinder dɔ̈ŋ | mm | 400 | 300 | 500 | 500 | 400 | 500 | 500 | 600 | 500 | 600 | |
Maximum Open | mm | 600 | 600 | 800 | 900 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 900 | 1100 | |
Tasiɛl size | Kɔlɔ̈ɔ̈r kiɛl-kiɛl | mm | 550 | 640 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 1200 |
Fɛɛr-kɔrɔ | mm | 500 | 550 | 620 | 700 | 800 | 800 | 800 | 940 | 800 | 1000 | |
Equipment Total Height | mm | 2300 | 2300 | 2700 | 2900 | 2800 | 3000 | 3000 | 3500 | 3200 | 3280 | |
Speed ye | mm/s | 160 | 90 | 80 | 80 | 100 | 130 | 130 | 150 | 80 | 100 | |
Speed de luɔɔi | mm/s | 15 ha 29 | 10 ha 17 | 10 ha 17 | 12 ha 18 | 12 ha 18 | 8 tënë 13.5 | 8 tënë 13.5 | 8 tënë 13.5 | 15 yaa 20 | 10 ha 16 | |
Speed wal | mm/s | 125 | 64 | 64 | 64 | 64 | 72 | 72 | 72 | 55 | 75 | |
Pump Oil | YCY | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 63 | 63 | |
Motor | KW | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | |
Silinder ka tɛmɛ | KN | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 630 | |
Lower Cylinder Journey | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Hydraulic Machine Model | Unit | 315TA | 315TB | 315TC | 315TD | 315TE | 400TA | 400TB | 400TC | 500TA | 500TB | |
Kapasitet | KN | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2500*2 | |
Liquid maximum working pressure (Liquid maximum working pressure) (Liquid maximum working pressure) (Liquid maximum working pressure) (Liquid maximum working pressure) (Liquid maximum working pressure) | Mpa | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 25 | 25 | 25 | 28 | 25 | |
Silinder dɔ̈ŋ | mm | 500 | 500 | 600 | 700 | 600 | 500 | 700 | 1000 | 600 | 800 | |
Maximum Open | mm | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1100 | 1000 | 1200 | 1600 | 1200 | 1400 | |
Tasiɛl size | Kɔlɔ̈ɔ̈r kiɛl-kiɛl | mm | 800 | 1000 | 1260 | 1260 | 1260 | 1000 | 1200 | 1400 | 1400 | 2200 |
Fɛɛr-kɔrɔ | mm | 800 | 1000 | 1160 | 1160 | 1160 | 1000 | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 | |
Equipment Total Height | mm | 3500 | 3800 | 4200 | 4400 | 4000 | 3800 | 4300 | 4390 | 4350 | 4500 | |
Speed ye | mm/s | 60 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 70 | 120 | |
Speed de luɔɔi | mm/s | 8 ha 13 | 8 ha 13 | 8 ha 13 | 8 ha 13 | 8 ha 13 | 8 tënë 12.5 | 8 tënë 12.5 | 8 tënë 12.5 | 12 ha 16 | 5 ha 12 | |
Speed wal | mm/s | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 74 | 74 | 74 | 71 | 80 | |
Pump Oil | YCY | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 80 | 80 | 80 | 63*2 | 125 | |
Motor | KW | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5*2 | 30 | |
Silinder ka tɛmɛ | KN | 400 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 1000 | 1000 | |
Lower Cylinder Journey | mm | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
300 |
Онлайн разпит