Član VIP
PE-6C/PF384 Pen Head Automatic Printer
PE-6C/PF384 Pen Head Automatic Printer
Detalji proizvoda
PE-6C/PF384 Pen Head Automatic Printer |
PE-6C/PF384
Hits:724
|
|||
---|---|---|---|
Specifications | Specification | Parameter (Parameter) | |
|
Kolor dɔ̈ɔ̈r | No. of Color | 1 |
Standard steel plate size | Standard Plate Size (mm) | 260×100 | |
Diameter cup | Ink Cup Diameter (mm) | Ø90 | |
Maximum print diameter | Max. Printing Diameter (mm) | Ø80 | |
Kɔnɔŋ kɔnɔŋ kɔnɔŋ kɔnɔŋ kɔnɔŋ kɔnɔŋ kɔnɔŋ kɔnɔŋ kɔnɔŋ | Max. Pad Stroke (mm) | 80 | |
Adjustable angle of glue head | Printing Pad Offset Angle | 360° | |
Adjustable angle of desk | Work Table Offset Angle | 5° | |
Maximum height of workpiece | Max. Height of Workpiece (mm) | ||
Printing Pressure | Printing Pad Pressure (N at 6 bar) | 1178 | |
Speed printing | Max. Printing Seed (Cycle/Hour) | 4800 | |
Pressure de air comprimé | Compress Air Pressure (bar) | 5~7 | |
Air Compressed Consumption (Air Compressed Consumption) (Air Compressed Consumption) (Air Compressed Consumption) (Air Compressed Consumption) (Air Compressed Consumption) (Air Compressed Consumption) (Air Compressed Consumption) | Air Consumption (L/Cycle) | 1.22 | |
Applied Voltage (Voltage) | Main Supply (1ØACV) | 110V/220V±10% | |
Power consumption | Power Consumption (W) | 2200 | |
Dimension masin | Machine Size L×W×H (cm) | 120×89×137 | |
Masin dɔŋ | Net Weight Approx (kg) | ||
Size de karton | Packing Size L×W×H (cm) | ||
Machine Packaging Box Weight | Gross Weight Approx (kg) |
Онлайн разпит