Član VIP
PE-6 (PF-399) ye k?c ye k?c ye k?c ye k?c ye k?c ye k?c ye k?c ye k?c ye k?c ye k?c ye k?c ye k?c ye k?c ye k?c ye k?c
PE-6 (PF-399) ye k?c ye k?c ye k?c ye k?c ye k?c ye k?c ye k?c ye k?c ye k?c ye k?c ye k?c ye k?c ye k?c ye k?c ye k?c
Detalji proizvoda
PE-6 (PF-399) ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc |
PE-6 (PF-399)
Hits:243
|
|||
---|---|---|---|
Specifications | Specification | Parameter (Parameter) | |
|
Kolor dɔ̈ɔ̈r | No. of Color | 1 |
Standard steel plate size | Standard Plate Size (mm) | 100×100 | |
Maximum Print Pattern | Max. Printing Diameter (mm) | 85×85 | |
Kɔnɔŋ kɔnɔŋ kɔnɔŋ kɔnɔŋ kɔnɔŋ kɔnɔŋ kɔnɔŋ kɔnɔŋ kɔnɔŋ | Max. Pad Stroke (mm) | 80 | |
Adjustable angle of glue head | Printing Pad Offset Angle | 360° | |
Adjustable angle of desk | Work Table Offset Angle | 5° | |
Maximum height of workpiece | Max. Height of Workpiece (mm) | 150 | |
Printing Pressure | Printing Pad Pressure (N at 6 bar) | 1154 | |
Speed printing | Max. Printing Seed (Cycle/Hour) | 1850 | |
Pressure de air comprimé | Compress Air Pressure (bar) | 5~7 | |
Air Compressed Consumption (Air Compressed Consumption) (Air Compressed Consumption) (Air Compressed Consumption) (Air Compressed Consumption) (Air Compressed Consumption) (Air Compressed Consumption) (Air Compressed Consumption) | Air Consumption (L/Cycle) | 1.22 | |
Applied Voltage (Voltage) | Main Supply (1ØACV) | 110V/220V±10% | |
Power consumption | Power Consumption (W) | 60 | |
Dimension masin | Machine Size L×W×H (cm) | 142×85×144 | |
Masin dɔŋ | Net Weight Approx (kg) | 285 | |
Size de karton | Packing Size L×W×H (cm) | 163×106×160 | |
Machine Packaging Box Weight | Gross Weight Approx (kg) | 428 |
Онлайн разпит