Član VIP
PE-10V/140/600 Automatic Single Color Scale Oil Pipe Printer
PE-10V/140/600 Automatic Single Color Scale Oil Pipe Printer
Detalji proizvoda
PE-10V/140/600 Automatic Single Color Scale Oil Pipe Printer |
PE-10V/140/600
Hits:387
|
|||
---|---|---|---|
Specifications | Specification | Parameter (Parameter) | |
|
Standard steel plate size | Standard Plate Size (mm) | 600×150 |
Large steel plate | Max. Plate Size (mm) | 600×200 | |
Diameter cup | Ink Cup Diameter (mm) | Ø140 | |
Maximum print diameter | Max. Printing Diameter (mm) | Ø130 | |
Kɔnɔŋ kɔnɔŋ kɔnɔŋ kɔnɔŋ kɔnɔŋ kɔnɔŋ kɔnɔŋ kɔnɔŋ kɔnɔŋ | Max. Pad Stroke (mm) | 125 | |
Adjustable angle of glue head | Printing Pad Offset Angle | 360° | |
Adjustable angle of desk | Work Table Offset Angle | ±5° | |
Maximum height of workpiece | Max. Height of Workpiece (mm) | 500 | |
Printing Pressure | Printing Pad Pressure (N at 6 bar) | 7212 | |
Speed printing | Max. Printing Seed (Cycle/Hour) | 1000 | |
Pressure de air comprimé | Compress Air Pressure (bar) | 5~7 | |
Air Compressed Consumption (Air Compressed Consumption) (Air Compressed Consumption) (Air Compressed Consumption) (Air Compressed Consumption) (Air Compressed Consumption) (Air Compressed Consumption) (Air Compressed Consumption) | Air Consumption (L/Cycle) | 7.27 | |
Applied Voltage (Voltage) | Main Supply (1ØACV) | 110V/220V±10% | |
Power consumption | Power Consumption (W) | 60 | |
Dimension masin | Machine Size L×W×H (cm) | 150×95×170 | |
Masin dɔŋ | Net Weight Approx (kg) | 385 | |
Size de karton | Packing Size L×W×H (cm) | 171×116×183 | |
Machine Packaging Box Weight | Gross Weight Approx (kg) | 526 |
Онлайн разпит