Član VIP
Masin hydraulic ye tɔ̈u nhial ye tɔ̈u nhial ye tɔ̈u nhial ye tɔ̈u nhial ye tɔ̈u nhial ye tɔ̈u nhial ye tɔ̈u nhial ye tɔ̈u nhial ye tɔ̈u nhial ye tɔ̈u nhial
Masin hydraulic ye tɔ̈u nhial ye tɔ̈u nhial ye tɔ̈u nhial ye tɔ̈u nhial ye tɔ̈u nhial ye tɔ̈u nhial ye tɔ̈u nhial ye tɔ̈u nhial ye tɔ̈u nhial ye tɔ̈u
Detalji proizvoda
Parameters of Longgate Hydraulic Machine
Hydraulic MasinModel | Unit | 20T | 30T | 40T | 50T | 63T | 80T | 100T | 125T | 150T | 200T | 315T | |
Kapasitet | KN | 200 | 300 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 3150 | |
Liquid maximum working pressure (Liquid maximum working pressure) (Liquid maximum working pressure) (Liquid maximum working pressure) (Liquid maximum working pressure) (Liquid maximum working pressure) | Mpa | 20 | 20 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 25 | |
Silinder dɔ̈ŋ | mm | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | |
Maximum Open | mm | 550 | 550 | 750 | 750 | 800 | 900 | 900 | 800 | 800 | 900 | 1000 | |
Size nder | mm | 420 | 420 | 520 | 520 | 600 | 670 | 670 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | |
Speed ye | mm | 12 | 12 | 16 | 16 | 12 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 12 | |
Speed de luɔɔi | mm/s | 12 | 12 | 10 ha 16 | 10 ha 16 | 12 | 8 ha 15 | 8 ha 15 | 8 ha 16 | 8 ha 16 | 8 ha 15 | 8 ha 12 | |
Speed wal | mm/s | 18 | 18 | 24 | 24 | 20 | 37 | 37 | 44 | 44 | 30 | 35 | |
Tasiɛl size | Kɔlɔ̈ɔ̈r kiɛl-kiɛl | mm | 400 | 400 | 460 | 460 | 550 | 650 | 650 | 980 | 980 | 750 | 880 |
Fɛɛr-kɔrɔ | mm | 320 | 320 | 400 | 400 | 350 | 440 | 440 | 480 | 480 | 550 | 700 | |
Dimension duël | φ | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 120 | 120 | 150 | 150 | |
Kabinet Adjustment Desk | mm | 150*3 | 150*3 | 200*3 | 200*3 | 200*3 | 200*3 | 200*3 | 200*3 | 200*3 | 200*3 | / | |
Motor | KW | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | |
Size of host | Left / Right | KN | 1060 | 1060 | 1026 | 1026 | 1076 | 1380 | 1380 | 1376 | 1376 | 1586 | 1626 |
Fɛɛr | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 760 | 760 | 870 | 870 | 900 | 1020 | |
Yɛlɛ | mm | 1890 | 1890 | 1828 | 1828 | 1879 | 2030 | 2030 | 2200 | 2200 | 2290 | 2320 |
Онлайн разпит