YW2 4160511 Tungsten Steel Mill Blade Carbide Motor Head Blade Product Details:
1. 50 years of alloy mold design experience to ensure product size accurate
2. Kä ye kek looi aye kek looi bɛ̈n looi bɛ̈n looi bɛ̈n looi bɛ̈n looi bɛ̈n looi bɛ̈n looi. Spray drying, automatic press, dewaxing - vacuum sintering in one oven etc.
3. Technology formula and process system are mature, ensuring the blade quality level is stable. 3. Technology formula and process system are mature, ensuring the blade quality level is stable. 3. Technology formula and process system are mature, ensuring the blade quality level is stable.
4. Welding performance is excellent, not cracking, not affecting the use performance. Welding performance is excellent, not cracking, not affecting the use performance. Welding performance is excellent, not cracking, not affecting the use performance.
5. ka tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye
Zhuzhou Min Cheng Brand Hard Alloy Blade Product Brand Physical Mechanical Performance and Use Recommended |
Marka | Density | Hardness | Kuasa | Kuen de luɔɔi ku luɔɔi | Brand International |
g/cm3 | HRA | T.R.S | |||
YG3X | 15.1 | 91.5 | 1300 | A lëu bɛ̈ɛ̈r ye looi, ka bɛ̈ɛ̈r ye looi, ka bɛ̈ɛ̈r ye looi, ka bɛ̈ɛ̈r ye looi. | K05 |
YG3 | 15.0 | 90.5 | 1300 | ||
YG6X | 14.8 | 91.0 | 1560 | Can be cast iron, non-ferrous metal finishing, semi-finishing, can also be manganese steel, hardened steel processing. | K10 |
YG6A | 14.7 | 91.5 | 1510 | ||
YG6 | 14.9 | 89.5 | 1670 | A lëu bï ya looi ka looi ka looi ka looi ka looi ka looi ka looi ka looi ka looi ka looi ka looi ka looi ka looi ka looi ka looi ka looi ka looi ka looi ka looi ka looi ka looi ka looi ka looi ka looi ka looi ka looi | K15 |
YG8 | 14.6 | 89.0 | 1840 | K20 | |
YM051 | 14.2 | 92.5 | 1780 | A lëu bɛ̈n ya looi në ɣän ye kek looi në ɣän ye kek looi në ɣän ye kek looi në ɣän ye kek looi në ɣän ye kek looi në ɣän ye kek looi në ɣän ye kek looi në ɣän ye kek looi në ɣän ye kek looi në ɣän ye kek looi në ɣän ye kek looi | M05 |
YS2T | 14.4 | 91.5 | 1960 | A lëu bï ya looi ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ. | M10 |
YM10 | 12.2 | 91.5 | 1350 | ||
YW1 | 13.0 | 91.5 | 1290 | ||
YW2 | 12.9 | 90.5 | 1460 | A lëu bï ya looi në stainless steel, low alloy steel, main train wheel hoop processing. | M20 |
YT15 | 11.3 | 91.0 | 1300 | A lëu bɛ̈n ya looi bɛ̈n ya looi bɛ̈n ya looi bɛ̈n ya looi bɛ̈n ya looi bɛ̈n ya looi bɛ̈n ya looi bɛ̈n ya looi bɛ̈n ya looi bɛ | P10 |
YT14 | 11.4 | 90.5 | 1400 | A lëu bɛ̈n looi bɛ̈n looi bɛ̈n looi bɛ̈n looi bɛ̈n looi bɛ̈n looi bɛ̈n looi bɛ̈n looi. A lëu bï ya tɔ̈ɔ̈u në mïïth ye kɔnɔ, YS25 ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye | P25 |
YS25 | 13.0 | 90.5 | 1780 | ||
YT5 | 12.8 | 89.5 | 1570 | A ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ | P30 |
YC45 | 13.1 | 1320.0 | 1650 | A lëu bï ya tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ | P40 |
Yw2 4160511 tungsten steel milling blade carbide motor head blade product related informationWelcome to enquiry,
An na yɔ̈ɔ̈k ba wël wɛ̈t ye yïn wïc ya gäm yïn.