Warpa Industrial Equipment (Shanghai) Co., Ltd. (Shanghai) Co., Ltd. (Shanghai) Co., Ltd. (Shanghai) Co., Ltd. (Shanghai) Co., Ltd. (Shanghai)
Kuæa>Proizvodi>Forward-moving all-electric Waper stacker car
Informacije o firmi
  • Nivo transakcije
    Član VIP
  • Kontakt
  • Telefon
  • Адрес
    2nd floor, L'Oréal Business Center B, 8923 Zhongchun Road, Minhang District, Shanghai
Kontakt sada
Forward-moving all-electric Waper stacker car
Forward-moving all-electric Waper stacker car
Detalji proizvoda
Kode Material Unit R02030049 R02030050 R02030051 R02030052 R02030054 R02030055 R02030056
Driver Mode   Elektrik (bateri)
Ways of Driving (Ways of Driving)   Stand Drive
Load nominal kg 1000 1000 1000 1000 1500 1500 2000
Load Center mm 500 500 500 500 500 500 500
Load fork maximum height (Load fork maximum height) mm 1600 2500 3000 3500 2500 3000 1600
Lɔ̈k dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r mm 2455 3355 3855 4355 3355 3855 2455
Fork dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r mm 50 50 50 50 50 50 50
Long fork mm 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070
Fork Outside Width mm 220-660 220-660 220-660 220-660 220-660 220-660 220-660
One-side fork width mm 100 100 100 100 100 100 120
Distance fãa mm 550 550 550 550 650 650 700
Minimum turning radius mm 1630 1630 1630 1630 1800 1800 1930
Speed travel full load/empty load   4.0/5.0
Fasal braking   Elektromagnetik
Motor Power kw 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Boost motor power kw 2 2 2 2 2 2 2
Bateri Voltage/Capacity V/Ah 24/210AH 24/210AH 24/210AH 24/210AH 24/210AH 24/210AH 24/210AH
Length ye mm 2290 2290 2290 2290 2375 2375 2460
Width Machine mm 1090 1090 1090 1090 1090 1090 1090
Height de machine mm 2140 1850 2100 2350 1850 2100 2140
Pɛɛi dɛ̈t (cïmën de bateri) kg 1840 1840 1860 1880 1860 1880 1970
Онлайн разпит
  • Kontakti
  • Kompanija
  • Telefon
  • E-mail
  • WeChat
  • Kod provjere
  • Сједност поруки

Uspješna operacija!

Uspješna operacija!

Uspješna operacija!