Masin ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n
Masin ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n
Detalji proizvoda
Bayanna karen
lPFSMasinɛ ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ
lMasin ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ
Parameters Produk
| Model | PFS-350 | PFS-450 | PFS-650 | PFS-800 |
| Pɛɛr (V/Hz) | AC 220/50 110/60 | |||
| Puɔth pulse (W) | 1200 | 1250 | 1500 | 1800 |
| Dɛ̈ɛ̈r (mm) | 350 | 450 | 650 | 800 |
| Wɛɛr dɔ̈ŋ (W) | 2 3 5 8 10 | |||
| Loktu lëu lëu lëu lëu lëu lëu lëu lëu lëu lëu lëu lëu lëu lëu lëu lëu lëu lëu lëu lëu lëu lëu lëu lëu lëu lëu lëu lëu lëu | 0-2.5 | |||
| Dimension (L×W×H) (mm) | 450×540×880 | 550×540×880 | 700×570×880 | 855×570×880 |
| Net weight ((kg)) | 19 | 21 | 24 | 29 |
Detail produk


Онлайн разпит
