Član VIP
DATONG EPR60D High Speed Ride Type Planter
DATONG EPR60D High Speed Ride Type Planter Technical Parameters Model Indicator Product Name High Speed Ride Type Planter Model XZG-6D ((ERP60D) Type
Detalji proizvoda
DATONG EPR60D High Speed Ride Type Planter Technical Parameters
Model | Indikator | ||
Nyuɔ̈ɔ̈r Produk | Masin ye cɔl High Speed Ride | ||
Model | XZG-6D(ERP60D) | ||
Tip | Lɔ̈ɔ̈m teliya | ||
Dimension (mm) | Long | 3260 | |
Width | 2200 | ||
Yüksek | 2345 | ||
Masin ëbɛ̈n (kg) | 770 | ||
Motor | Model | 3C100LW-CH | |
Tip | Water cooling 4 stroke 3 cylinder vertical | ||
Motor diesel | |||
Puɔ̈ɔ̈c/Piöc KW ((r/min) | 16.4/2800 | ||
Lɔ̈k (L) | 1.007 | ||
Luɔi Fuel | Dizel | ||
Kapasitet tank (L) | 40 | ||
Metode de ignition | Compression ignition | ||
Ye ye daminɛ | Elektrik start | ||
Departemen Walking | Driver Mode | 4 wheel start | |
Waya dɔ | Steering wheel (hydraulic assistance) | ||
Wheel | Forward wheel | Tire solid | |
Kɔrɔ | Rubber Cam Wheel | ||
Forward wheel | 650 | ||
Kɔrɔ | 950 | ||
Ways of Speed (Ways of Speed) | Hydraulic stepless speed | ||
Gear Variable | Main Speed: Forward, | ||
Go Back Without Level | |||
Variable Speed Sub-Variable: | |||
Go ahead 2, go back 1 | |||
Kuen tɔ̈ɔ̈u | Ye diwal planting | Rotational | |
Lɛɛr (Lɛɛr) | 6 | ||
Lɛɛr (mm) | 300 | ||
Dɛɛr (mm) | 100,120,140,160,220 | ||
Yaa kɔl (kɔl/3.3m2) | 105,90,80,70,60,50 | ||
Metode de régulation de chiffres par square | Manual gear adjustment |
Онлайн разпит