DB-XLB capillary column
A. A ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n; Polarity dɔŋ; A tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ Selection unique; A ka gɛlɛya ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ; Analisis de validation ye path në chromatography column; A ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛm GC/MS chromatography column ye kë puɔth ye; MSD test ku certificate de qualification; Kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl; Solvent ye tɔ̈u
2. Fase ye cït: Rtx-XLB; MDN-12
3, luɔɔi: polychlorine biphenyl homologues analysis (209 homologues) CLP pesticides; Chloride ye kɔnɔ; polychlorine biphenyls; 508.1 Pesticide
4.DB-XLB capillary columnSpecifications wɛɛr:
| Dɛmɛtɛr (mm) | Dɔŋ (m) | Thickness (um) ye | Limit de température (℃) | No. kɛl |
| 0.18 | 20 | 0.18 | 30—340/360 | 121-1222 |
| 0.18 | 30 | 0.18 | 30—340/360 | 121-1232 |
| 0.20 | 12 | 0.33 | 30—340/360 | 128-1212 |
| 0.20 | 25 | 0.33 | 30—340/360 | 128-1222 |
| 0.25 | 15 | 0.10 | 30—340/360 | 122-1211 |
| 0.25 | 15 | 0.25 | 30—340/360 | 122-1212 |
| 0.25 | 30 | 0.10 | 30—340/360 | 122-1231 |
| 0.25 | 30 | 0.25 | 30—340/360 | 122-1232 |
| 0.25 | 30 | 0.50 | 30—340/360 | 122-1236 |
| 0.25 | 30 | 1.00 | 30—340/360 | 122-1233 |
| 0.25 | 60 | 0.25 | 30—340/360 | 122-1262 |
| 0.32 | 30 | 0.25 | 30—340/360 | 123-1232 |
| 0.32 | 30 | 0.50 | 30—340/360 | 123-1236 |
| 0.32 | 60 | 0.25 | 30—340/360 | 123-1262 |
| 0.53 | 15 | 1.50 | 30—320/340 | 125-1212 |
| 0.53 | 30 | 1.50 | 30—320/340 | 125-1232 |
