Agilent Pursuit XRs ku XRs Ultra Liquid Chromatography ColumnWël:Pursuit series HPLC chromatography columns offers various common fixed phase bonding phases, with strong performance. Pursuit series HPLC chromatography columns offers various common fixed phase bonding phases, with strong performance. Pursuit series HPLC chromatography columns offers various common fixed phase bonding phases, with strong performance. Chromatography columns aye kɔrɔw juëc ye kek looi, ka kɔrɔw juëc ye kek looi, ka kɔrɔw juëc ye kek looi, ka kɔrɔw juëc ye kek looi. Lɔ̈ɔ̈m de kä ye kek tɔ̈ɔ̈u alëu bï ya juak në tɛ̈n yenë kek tɔ̈ɔ̈u thïn.
Agilent Pursuit XRs ku XRs Ultra Liquid Chromatography Column Features:
- Ka tɛmɛ LC/MS
- Kɔl ye 3, 5 ku 10 µm
- Wurting to prepared chromatography
Performance Indicators:
| Binding Fase | Aperture | Surface Area | pH ye | Kuen | Karbon load | Pore Volume | Base coverage | US Pharmacopoeia |
| Pursuit C18 ye | 200O | 200 m2/g | 2.0-9.0 | Yïn | 12.90% | 11 mL/g | 3.5 μmol/m2 | L1 |
| Pursuit C8 ye | 200O | 200 m2/g | 2.0-9.0 | Yïn | 7.40% | 11 mL/g | 3.8 µmol/m2 | L7 |
| Diphenyl looi | 200O | 200 m2/g | 2.0-8.0 | Yïn | 7.30% | 11 mL/g | 2.8 µmol/m2 | L11 |
| PFP ye raan | 200O | 200 m2/g | 2.0-9.0 | Yïn | 6.30% | 11 mL/g | 3.4 μmol/m2 | L43 |
| PAH looi | 200O | 200 m2/g | 2.0-9.0 | Wala | 11 mL/g | L1 | ||
| Pursuit XRs C18 | 100 | 440 m2/g | 1.5-10 | Yïn | 22% | 11 mL/g | 2.9 µmol/m2 | L1 |
| Pursuit XRs C8 | 100 | 440 m2/g | 1.5-10 | Yïn | 15% | 11 mL/g | 3.7 µmol/m2 | L7 |
| Pursuit XRs Diphenyl | 100 | 440 m2/g | 1.5-8.0 | Yïn | 14.60% | 11 mL/g | 2.6 μmol/m2 | L11 |
| Pursuit XRs Si | 100 | 440 m2/g | 1.5-10 | Yïn | 11 mL/g | L3 | ||
| Pursuit XRs Ultra C18 | 100 | 440 m2/g | 1.5-10 | Yïn | 23.20% | 11 mL/g | 3.2 µmol/m2 | |
| Pursuit XRs Ultra C8 | 100 | 440 m2/g | 1.5-10 | Yïn | 15% | 11 mL/g | 3.7 µmol/m2 | |
| Pursuit XRs Ultra Diphenyl | 100 | 440 m2/g | 1.5-8.0 | Yïn | 14.60% | 11 mL/g | 2.6 μmol/m2 |
