AE-P2 smart digital pressure meter ye digital pressure meter ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n The digital pressure meter is equipped with large size LCD liquid crystal display, with clear zero, backlight, switching machine, unit switch, low voltage alarm and other functions, easy to operate and easy to install. The digital pressure meter is equipped with large size LCD liquid crystal display, with clear zero, backlight, switching machine, unit switch, low voltage alarm and other functions, easy to operate and easy to install. Kä ye kek looi aye kek looi në 304 stainless steel, ye kek looi në kek ye kek looi në kek ye kek looi në kek ye kek looi në kek ye kek looi në kek ye kek looi në kek ye kek looi në kek ye kek looi në kek ye kek looi në kek AE-P2 Smart Digital Pressure Meter ee luɔɔi bɛ̈ɛ̈i bɛ̈ɛ̈i bɛ̈ɛ̈i bɛ̈ɛ̈i bɛ̈ɛ̈i bɛ̈ɛ̈i bɛ̈ɛ̈i bɛ̈
Karakteristika Produk
Kuen karen
◇ Masinɛri
◇ Pump & Kompresor
◇ Hydraulic kɛnɛ pneumatic system
◇ Kuen instrumenti
◇ Laboratorium Stress
◇ Industri Mechanical Electronics
Parametre luɔɔi
Performance Specifications | ||
Range de mesure | Dɔɔr: 0~-1KPa, -100KPa Tɔŋ: 0~1KPa、100KPa、1MPa...160MPa 绝对压力:0~50KPa、100KPa、1MPa...3.5MPa Kɔmpi: -1KPa ~ 1KPa, -100KPa ~ 20MPa |
|
Stabiliti waati kuruw | ≤±0.2%FS/ruɔ̈n | |
Integral Precision | ±0.2%FS | ±0.4%FS |
Pressure overload ye | ≤10MPa 200% kä ye kek looi | > 10MPa 150% ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc |
Temperature ɣän | -40 . .. + 85°C | |
Temperature ye kɔnɔ | -40 . .. + 85°C | |
Temperature kompensation | -10 . .. + 60°C |
Funksiɔn Specifications | |
Medium de mesure | Gas wala likid ye kek mat kek 316 stainless steel |
Power Supply | 9~24 V DC, 7V batɛri, 220VAC, 380VAC |
Resistance insulation | 100MΩ,500V DC |
Kapasitas load | 24VDC 5A |
Gɛlɛk Elektrik | Anti-polarity protection Anti-electromagnetic interference |
Waktu jaabi | ≤1 s |
Fizikal Specifications | |
Materiɛl Touch | 316L stainless steel |
Materiɛl Housing | 304 Stainless Steel |
Kɔmpiye Process | M20*1.5 ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r G1/2 External Threads |
Weight ye | 0.5KG |
Fungsi Produk | Start/shutdown Backlight Clear Zero Unit Switch Calibration |
Luɔr backlight | Blue backlight (awo dɔ'a dɔ'a dɔ'a dɔ'a dɔ'a dɔ'a dɔ'a dɔ'a dɔ'a dɔ'a dɔ'a dɔ'a dɔ'a dɔ'a dɔ'a) |
Guide sugal
Nyuɔ̈ɔ̈r Produk | |||||||||||
AE-P2 | Smart Digital Pressure Meter | ||||||||||
Dial diameter | |||||||||||
H | 100mm | E | 80mm | ||||||||
S | 60mm | ||||||||||
Range de mesure | |||||||||||
Cɔl Range Code Table | |||||||||||
Kɔmpiye Process | |||||||||||
M1 | M20*1.5 tɛ̈ɛ̈r tɛ̈ɛ̈r tɛ̈ɛ̈r tɛ̈ɛ̈r tɛ̈ɛ̈r tɛ̈ɛ̈r | M4 | NPT3/8 ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye | ||||||||
M2 | G1/4 ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye | M5 | NPT1/4 | ||||||||
M3 | G1/2 ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye | M6 | Customer customization (chip film, clamp, flange, etc.) | ||||||||
Kɔmpiye Elektrik | |||||||||||
J2 | Direct output (default direct output 1m) | J3 | Plug aviation | ||||||||
J6 | Customer Customization | ||||||||||
Power Supply | |||||||||||
P6 | Bateri 3V (Bateri 7) | ||||||||||
P7 | 24V | ||||||||||
P8 | 220V | ||||||||||
P9 | 380V | ||||||||||
Signal output | |||||||||||
V4 | 4-20mA | ||||||||||
V6 | Dijital (RS485) | ||||||||||
Level of accuracy | |||||||||||
4 | ±0.4%FS | ||||||||||
Ye install | |||||||||||
X | Installation radial | ||||||||||
Y | Installation Axial | ||||||||||
Funksiɔn wɛr | |||||||||||
D | LCD Display | ||||||||||
I | Benan explosion gël | ||||||||||
Y | Customer Customization | ||||||||||
C | Data kalibre | ||||||||||
AE-P2 - H - 3 - M1 - J2 - P6 - V4 - 4 - X - C2175 Misal sugal |
Tabel Code Range | |||||||
G-Pressure | A-Absolute Pressure | L-negative pressure | C-Composite Pressure | ||||
Kode | Skala | Kode | Skala | Kode | Skala | Kode | Skala |
1 2 3 4 5 6 7 |
0...100Kpa 0...1Mpa 0...3.5Mpa 0...17Mpa 0...35Mpa 0...60Mpa 0...100Mpa |
8 9 10 11 |
0...100Kpa 0...500Mpa 0...1Mpa 0...3.5Mpa |
12 | -100Kpa...0 | 13 | -100Kpa...20Kpa |
99 | Customer Customization |