Član VIP
8302 Series online turbidity sensor
Description: 8302A 8302B 8302C 8302D 8302E Range of measurement Turbidity Sensor Turbidity Sensor Turbidity Sensor Turbidity Sensor 0-100NTU 0-500NTU
Detalji proizvoda
|
|
||||||||||||||||||
| Model | 8302A | 8302B | 8302C | 8302D | 8302E | ||||||||||||||
| Range de mesure | Sensor turbidity | Sensor turbidity | Sensor turbidity | Sensor turbidity | Sensor turbidity | ||||||||||||||
| 0-100NTU | 0-500NTU | 0-3000NTU | 0-20NTU | 0-200NTU | |||||||||||||||
| Temperatur adaptif | 5~60℃ | 0-40℃ | |||||||||||||||||
| Resolution | 0.01NTU | 0.01NTU | |||||||||||||||||
| Automatic cleaning | Minit 10/minit 30/ye | / | |||||||||||||||||
| Precision | <FS (ye kaam) ± 2% | <FS (ye kaam) ± 5% | |||||||||||||||||
| Pii dɔ̈ɔ̈r | 0.3~3M Pa | / | |||||||||||||||||
| Signal output | 4~20mA | / | |||||||||||||||||
| Wurtin Power consumption |
< FS 1% | < FS 1% | |||||||||||||||||
| Lɛɛr kɛl | <0.1NTU | <0.1NTU | |||||||||||||||||
| Sensor Material | 316L stainless steel | PC/PPS | |||||||||||||||||
| Ye install | Sɔngɔ | Circulation | |||||||||||||||||
| Power consumption | <25W | <25W | |||||||||||||||||
| Size sensor ye | φ32×163mm; φ48 x155mm (Ka cïn kä ye kek tääu thïn) |
/ | |||||||||||||||||
| Weight ye | 3kg | 2kg | |||||||||||||||||
| Dɔɔr dɔɔr | 2 m pi | / | |||||||||||||||||
| Rɛlatif humidity | <70% RH | <70% RH | |||||||||||||||||
Онлайн разпит
