Član VIP
10' Industrial Tablet CEP-10PW-J190
● Luɔi Intel ® Celeron ® J1900 High Performance Low Power Quad Core Processor, Main Frequency Max Can Reach 2.0GHz ●10.1in 450nits Highlight LED Ba
Detalji proizvoda
Product Introduction:
10.1" LCD screen, 5.0000 hours LED backlight life, 16:9 wide screen, full flat 10 point projective capacitive screen. Intel ye baara ® Celeron ® J1900 CPU, Ultra thin design, with strong, no fan, shockproof, strong compatibility and other features, can be widely used in industrial automation, MES control terminals, embedded equipment control, self-service equipment control terminals, CNC machine tools and other areas. A ka cɔl a, a ka cɔl a, a ka cɔl a, a ka cɔl a, a ka cɔl a, a ka cɔl a, a ka cɔl a, a ka cɔl a, a ka cɔl a




| Sistem | |
| Processor | Intel®Bay Trail Celeron ye®J1900 processor (2.00 GHz) |
| Memory | 1 x DDR3L 1333/1600 SODIMM slot, ye 8GB |
| Storage | 1 x mSATA |
| Grafik | Intel®Grafik HD bilong Intel®Atom®Processor Z3700 Series |
| Operating System OS | Windows 7/8.1/10, Linux |
| Touchscreen | |
| Touch Screen | 10-point projective capacitive screen P-cap Multi-Touch |
| Touch | 35,000,000 ye |
| Wël ye nyuɔɔth | |
| Size | 10.1 inci |
| Resolution (Resolution) | 1024 (H) x 600 (V) |
| Ratio of screen width | 16:9 |
| Brightness | 450 nits |
| Kuen ŋa'a Active Area | 222.72 (H) x 125.28 (V)mm |
| LCD Dimension | 235.0 (W) x 143.0 (H) x 4.9 (D)mm |
| Angle de vue | 80°(R)/80°(L) 80°(B)/75°(T) |
| Kɔntrast Ratio | 800 |
| Color dït Display Color | 16.7M |
| 像素 Piksel Pitch | 0.2175 (H) x 0.2088 (V) |
| Backlight | LED Backlight |
| Lifetime Backlight | 50000hrs |
| Power Consumption | 4.8W |
| Ajansi Mechanical | |
| Front Panel | Aluminium Aluminium |
| Aluminium extruded Heat-Sink | Aluminium Aluminium |
| Lɛɛr dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r | Iron SECC |
| Wɛ̈t ye looi Mounting | Panel Mount, Wall ku VESA-mount (75 x 75mm) |
| Dimension | 272.1(W) x 173.8(H) x 60(D)mm |
| Cut Out | 264.1 x 165.8mm |
| Kɛnɛya Weight | 2.1kg |
| 外部接口 I/O raan | |
| Serial COM | 2 x RS232 (COM1~2) |
| USB | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| Ethernet | 2 x Realtek®8111F GbE (10/100/1000 Mbps) |
| Nyuɔ̈th Video | 1 x VGA (ye 2560 x 1600) |
| Pɛɛr Input | 1 x Power Connector (2P Phoenix) |
| Interface Internal I/O | |
| Expansion Interface | 1 x Mini-PCIe Slot (1 x Wifi/3G/4G), 1 x SIM Card Slot |
| Power | |
| Pɛɛr Input | 12V DC |
| Adapter | AC-DC, 12V@5A , 60W |
| Kɛnɛŋ Kɛnɛŋ | |
| Tɛmɛ de luɔɔi Tɛmɛ de luɔɔi. | -10℃ ~ 60℃ (SSD) |
| Tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ | -40℃ ~ 70℃ |
| Humidity Humidity | 5% ~ 95%, cïn kë ye cɔl condensing |
| Vibration ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan | 5~500Hz, 2Grms (SSD) luɔɔi |
| Sinus Vibration (Sinus Vibration) | 5~500Hz, 2G Kɛn luɔi |
| Mechanical Shock (Mechanical Shock) (Mechanical Shock) (Mechanical Shock) (Mechanical Shock) (Mechanical Shock) (Mechanical Shock) (Mechanical Shock) (Mechanical Shock) | 10g 11ms tʋmɛn, 30g 11ms tʋmɛn |
| Certification | |
| 安全认证 Certification of Safety | CCC |
Онлайн разпит
