Član VIP
Detalji proizvoda
| Model | FB10 yam | FB15 yam | FB18 yam | |||
| 1 | Power Type | Bateri | Bateri | Bateri | ||
| 2 | Load nominal | kg | 1000 | 1500 | 1800 | |
| 3 | Load Center Distance | mm | 500 | 500 | 500 | |
| 4 | Height dɔ | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 5 | Fork size | Length x Width x Thickness | mm | 920x120x35 | 920x120x35 | 920x120x35 |
| 6 | Tilt of door | Fɛɛr/kɔr |
|
6/12 | 6/12 | 6/12 |
| 7 | Capacity of climbing | % | 15 | 15 | 15 | |
| 8 | Full length (wala fork) | mm | 2150 | 2150 | 2150 | |
| 9 | Width | mm | 1090 | 1090 | 1090 | |
| 10 | Dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr | mm | 1995 | 1995 | 1995 | |
| 11 | Lɔ̈ɔ̈i ye dɔ̈ɔ̈r (ye dɔ̈ɔ̈r ye dɔ̈ɔ̈r ye dɔ̈ɔ̈r ye dɔ̈ɔ̈r ye dɔ̈ɔ̈r) | mm | 3945 | 3945 | 3945 | |
| 12 | Height of the roof | mm | 2170 | 2170 | 2170 | |
| 13 | Tire | Forward wheel |
|
6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR |
| 14 | Kɔrɔ |
|
5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | |
| 15 | Motor | Walking (motor ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n) | Kw | 8 | 8 | 8 |
| 16 | Lift (pump motor) | Kw | 8.6 | 8.6 | 8.6 | |
Онлайн разпит
